
Montag: |
| 13.30 - 18.30 |
Dienstag - Freitag: | 08.00 - 12.00 | 13.30 - 18.30 |
Samstag: | 08.00 - 16.00 | durchgehend |

Solche Absperrungen und Verbotsschilder sollten u n b e d i n g t beachtet werden!
Die Lawinengefahrenskala sieht so aus:
Gefahren-stufe | Bedeutung | Schneedecken-stabilität | Lawinen- auslöse-warscheinlichkeit | Auswirkungen für Verkehrswege | |
1 | gering | allgemein gut verfestigt und stabil | nur bei grosser Zusatzbelastung | Keine Gefährdung |
|
2 | mässig | an einigen Steilhängen nur mässig verfestigt | bei grosser Zusatzbelastung | Kaum Gefährdung durch spontan-abgänge |
|
3 | erheblich | an vielen Steilhängen nur mässig bis schwach verfestigt | bereitss bei geringer Zusatzbelastung möglich | Exponierte Teile vereinzelt gefährdet |
|
4 | gross | nur schwach verfestigt | bereitss bei geringer Zusatzbelastung möglich Fallweise sind spontan Lawinen zu erwarten | Exponierte Teile mehrheitlich gefähdet. Dort sind Sicherheits-massnahmen zu empfehlen |
|
5 | sehr gross | schwach verfestigt und instabil | spontan sind grosse Lawinen auch in mässig steilem Gelände zu erwarten | Akute Gefährdung |
|
Öffnungszeiten: